Главное меню:
Высота в стандарте, мм | 2050 | |
| Ширина в стандарте, мм | 860; 960 | |
| Контуры уплотнения | Трехконтурные | |
| Толщина металла полотна, мм | 1,2 | |
| Окраска коробки | Полимерное покрытие | |
| Утеплитель | Фольгированный изолон + пеноплекс + каменная/минеральная вата | |
| Терморазрыв | Да | |
| Уплотнитель | Trelleborg (Швеция) | |
| Внешняя отделка | Березовая фанера, 12мм | |
| Отделка фанеры снаружи | B10 | |
| Фрезеровка снаружи | Вуд1 | |
| Стеклопакет | Двухкамерный тонированный | |
| Наличник | Совпадает с внешней отделкой | |
| Отделка внутри | МДФ, 10мм | |
| Отделка МДФ внутри | DE-8 Белый | |
| Фрезеровка внутри | рис. H-0 (гладкая) | |
| Верхний замок | Без верхнего замка | |
| Защита верхнего замка | - | |
| Нижний замок | Aналог KALE 252R (цилиндровый) | |
| Защита нижнего замка | Броненакладка квадратная Fuaro TOR врезная, черная | |
| Цилиндр нижнего замка | РФ (Ключ/вертушка) | |
| Ручки | Ручка-рейлинг + Ручка TOR, черная + скрытая нажимная ручка | |
| Глазок | нет | |
| Засов | Дополнительная опция | |
| Дополнительно | Порог нержавейка (в базе). | |
| * | Вся информация и фотографии являются ориентировочными и предоставляются для справки, не являются публичной офертой | |
| Биометрический замок | Нет | |


