Главное меню:

Высота в стандарте, мм | 2050 | |
| Ширина в стандарте, мм | 860; 960 | |
| Контуры уплотнения | Двухконтурные | |
| Толщина металла полотна, мм | 1,2 | |
| Окраска коробки | Полимерное покрытие | |
| Утеплитель | Минеральная вата KNAUF (ISOVER) | |
| Уплотнитель | Trelleborg (Швеция) | |
| Внешняя отделка | МДФ, 10мм | |
| Отделка МДФ снаружи | M-37 "Шагрень графит" | |
| Фрезеровка снаружи | рис. H-306 | |
| Наличник | Совпадает с внешней отделкой | |
| Отделка внутри | МДФ, 8мм+6мм | |
| Отделка МДФ внутри | M-37 Шагрень графит | |
| Фрезеровка внутри | рис. H-0 (гладкая) | |
| Верхний замок | KALE 257 (цилиндровый) | |
| Защита верхнего замка | Броненакладка овальная РФ врезная, хром | |
| Цилиндр верхнего замка | РФ (Ключ/ключ) | |
| Нижний замок | Aналог KALE 252R (цилиндровый) | |
| Защита нижнего замка | Броненакладка овальная РФ врезная, хром | |
| Цилиндр нижнего замка | РФ (Ключ/вертушка) | |
| Ручки | Avers Morion, хром | |
| Глазок | Да | |
| Засов | Дополнительная опция | |
| Дополнительно | Порог нержавейка (в базе). | |
| * | Вся информация и фотографии являются ориентировочными и предоставляются для справки, не являются публичной офертой | |
| Биометрический замок | Нет | |
